
氧化铝纳米颗粒20nm
货号:DK-410020
CAS:1344-28-1
分子量:101.96
分子式:Al2O3
单位:G,KG
纯度:99.99 %
外观:白色粉末
储存温度:常温
溶剂:N/A
基本信息
纳米氧化铝,CAS 1344-28-1
别名:纳米三氧化二铝,分子式:Al2O3 , 分子量:101.96
熔点:2050℃ , 沸点:2980℃
DK410020-2 | DK410020-1 | |
分子式 | Al2O3 | Al2O3 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
晶型 | γ相 | α相 |
平均粒径(nm) | 20nm | 20-30nm |
比表面积 | 150-200m2/g | 50 m2/g |
Al2O3含量 | 99.99 % | 99.99 % |
表面处理 | 无 | 无(可亲油、亲水处理) |
松装密度(g/cm3) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
灼烧损失% | <0.5 | <0.5 |
应用领域:
导热高纯氧化铝 | 0.5um 99.99% 100g | 型 号:DK-Al2O3-A500 晶 型:α相 外 观:白色粉末 颗粒形状:球型 含量﹪ ≥:99.99 粒径:0.5um 比表面积:20 m2/g | 导热高纯氧化铝,颗粒形貌为球型,颗粒分布均匀,平均粒径0.5um,氧化铝热导率35W/(m·K) 在导热塑料,导热硅橡胶里面分散性很好,分布均匀,具有很好的导热效果,根据不同的填充量,导热系数可以达到3-10W/mk之间。 应用范围:导热塑料,导热橡胶,导热胶黏剂,尼龙导热,导热硅橡胶 |
1um 99.99% 100g | 型 号:DK-Al2O3-A1000 晶 型:α相 外 观:白色粉末 颗粒形状:球型 含量﹪ ≥:99.99 粒径:01um 比表面积:20 m2/g | ||
抛光纳米氧化铝 | 30nm 99.99% 100g | 型 号:DK-Al2O3-A30 外 观:白色粉末 晶 型:α相 含 量﹪:99.99 粒径:30nm | 产品特点: 纳米氧化铝抛光粉为高纯度白色粉末,是玻璃、水钻、水晶、金属、各种石材系列精抛纳米材料。该产品具有以下优越性能: 1、晶相稳定、硬度高、颗粒小且分布均匀; 2、磨削力强、抛光快、光度亮、镜面效果好; 3、研磨,抛光效果好,研磨效率远远高于二氧化硅等软质磨料,表面光洁度优于白刚玉的抛光效果,切削力强、出光快、能抛出均匀而明亮的兴泽。 应用范围: 1、人造宝石、锆石、玻璃、天然宝石、玉石、翡翠、玛瑙、等振动抛光(机器抛光、滚动抛光)、手动抛光(研磨抛光)等。 2、铝材、铜材、不锈钢、石材、玻璃、墙地砖等研磨抛光。 3、金属表面抛光。 4、抛光条、抛光浆、油漆表面、亚克力、不锈钢镜面、非铁金属、玉石,大理石、花冈岩、水晶、光学玻璃的表面抛光。 5、汽车油漆打磨抛光,手机外壳油漆抛光等 |
0.3um 99.99% 100g | 型 号:DK-Al2O3-A3 外 观:白色粉末 晶 型:α相 含 量﹪:99.99 粒径:0.3um | ||
0.5um 99.99% 100g | 型 号:DK-Al2O3-A5 外 观:白色粉末 晶 型:α相 含 量﹪:99.99 粒径:0.5um | ||
1um 99.99% 100g | 型 号:DK-Al2O3-A10 外 观:白色粉末 晶 型:α相 含 量﹪:99.99 粒径:1um | ||
涂料油漆纳米氧化铝 | 30nm 99.99% 100g(亲水) | 型 号: DK-Al2O3-R30 外 观 :白色粉末 表面性质: 亲水 处理前含量﹪ ≥ : 99.99 表面处理: 无 比表面积 :80-120 m2/g 平均一次粒径 : 30 nm | 使用性能: 1,抗划伤:涂料油漆里面加了纳米氧化铝以后,能在油漆表面形成一层非常细密、均匀且非常坚硬的网状结构,保护着下面的聚合物漆层不受损坏,纳米油漆的防刻划性能比原来的油漆提高了3倍,用于汽车油漆等 2,损:纳米氧化铝的性能,在涂料油漆领域得到的应用。添加1-2%的纳米氧化铝制得的涂料能大大提高涂层性,比传统的涂料性提高2~4倍。用于家具漆等 3,耐受性:纳米油漆的耐受性能试验是在各汽车部件上、在实验室的条件下进行测试的。从2001年起,就开始在试验车上进行测试,如洗车试验,用含有一定数量石英砂的洗车液在纳米油漆汽车上进行刷洗。在试验中,洗10次车相当于实际生活中洗50~100次汽车。在经过10次这样的洗车试验后,普通油漆的剩余光泽度仅为35%,而纳米油漆的剩余光泽度仍在70%以上,而且基本上没有刮伤 添加量:建议添加量0.5-2%,用户可根据不同的体系,经过试验来确定添加量。 |
30nm 99.99% 100g(亲油) | 型 号: DK-Al2O3-R30A 外 观 :白色粉末 表面性质: 亲油 处理前含量﹪ ≥ : 99.99 表面处理: 无 比表面积 :80-120 m2/g 平均一次粒径 : 30 nm |
推荐标签
历史浏览
-
二氧化硅纳米颗粒100nm
-
二氧化钛纳米颗粒50nm
-
二氧化钛纳米颗粒100nm
-
氧化铝纳米颗粒20nm
-
CAS:93-97-0|苯甲酸酐
-
CAS:487-68-3|米醛
-
CAS:5973-71-7|邻二甲苯-4-甲醛
-
CAS:125051-32-3|双2,6-二氟-3-吡咯苯基二茂钛
-
CAS:644-97-3|苯基二氯膦
-
CAS:134-81-6|苯偶酰
-
CAS:18713-58-1|对氯苯异丁酮
-
CAS:119-61-9|二苯甲酮
-
CAS:134-84-9|4甲基二苯甲酮
-
CAS号:2128-93-0|联苯基苯甲酮
-
CAS号:7473-98-5|2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮
-
CAS:90-93-7|四乙基米氏酮
-
CAS:606-28-0|邻苯甲酰苯甲酸甲酯
-
CAS:947-19-3|1羟基环己基苯甲酮
-
CAS:133745-75-2|N-氟代双苯磺酰胺
-
CAS: 106797-53-9|2-羟基-4'-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮